专家计划:萍萍导师命中率:76% | 回报率:1496%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176-1178期 | 小 | 1177期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1174-1176期 | 小 | 1175期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1172-1174期 | 小 | 1173期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1170-1172期 | 小 | 1171期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1167-1169期 | 大 | 1169期 | 1,1,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1166-1168期 | 大 | 1166期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1164-1166期 | 小 | 1165期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1161-1163期 | 小 | 1163期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1158-1160期 | 小 | 1160期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1155-1157期 | 小 | 1157期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1152-1154期 | 小 | 1154期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1149-1151期 | 小 | 1151期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1146-1148期 | 小 | 1148期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1144-1146期 | 小 | 1145期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1141-1143期 | 小 | 1143期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1138-1140期 | 小 | 1140期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1137-1139期 | 小 | 1137期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1134-1136期 | 小 | 1136期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1131-1133期 | 小 | 1133期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1128-1130期 | 小 | 1130期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1127-1129期 | 小 | 1127期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1126-1128期 | 大 | 1126期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1125-1127期 | 小 | 1125期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1122-1124期 | 小 | 1124期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1121-1123期 | 大 | 1121期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1119-1121期 | 小 | 1120期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1117-1119期 | 小 | 1118期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 小 | 1116期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1111-1113期 | 小 | 1113期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1110-1112期 | 小 | 1110期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1107-1109期 | 大 | 1109期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1106-1108期 | 小 | 1106期 5连中 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1105-1107期 | 小 | 1105期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1104-1106期 | 小 | 1104期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1103-1105期 | 小 | 1103期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1101-1103期 | 小 | 1102期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1100-1102期 | 小 | 1100期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1098-1100期 | 小 | 1099期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1096-1098期 | 大 | 1097期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 大 | 1095期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 小 | 1093期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1089-1091期 | 小 | 1090期 | 1,2,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。